ขดลวดอลูมิเนียม
ขดลวดอลูมิเนียม / แถบ
แผ่นอลูมิเนียม / แผ่น
เกรด:
ซีรี่ส์อัลลอย | โลหะผสมทั่วไป |
1000 ซีรี่ส์ | 1050 1060 1070 1080 1100 |
ซีรีส์ 2000 | 2024 (2A12), LY12, LY11, 2A11, 2A14 (LD10), 2017, 2A17 |
3000 ซีรี่ส์ | 3A21, 3003, 3103, 3004, 3005, 3105 |
4000 ซีรี่ส์ | 4A03, 4A11, 4A13, 4A17, 4004, 4032, 4043, 4043A, 4047, 4047A |
5000 ซีรี่ส์ | 5052, 5083, 5754, 5005, 5086,5182 |
6000 ซีรี่ส์ | 6063, 6061, 6060, 6351, 6070, 6181, 6082 |
7000 ซีรี่ส์ | 7075, 7A04, 7A09, 7A52, 7A05 |
ซีรี่ส์อัลลอย | โลหะผสมทั่วไป | ความหนา (มม.) | ความกว้าง (มม.) | ความยาว (มม.) | อารมณ์โกรธ | มาตรฐาน |
1000 ซีรี่ส์ | 1050 1060 1070 1080 1100 |
0.2-200
|
10-2000
|
ตามความต้องการ
| H112, H18, H14, H24, O ฯลฯ | ASTM AISI JIS DIN GB |
3000 ชุด | 3A21 3003 3103 3004 3005 3105 | H112, H18, H14, H24, O ฯลฯ | ASTM AISI JIS DIN GB | |||
5000 ชุด | 5052 5083 5754 5005 5086 5182 | H32, H12, H111, H24, O ฯลฯ | ASTM AISI JIS DIN GB | |||
6000 ซีรี่ส์ | 6063 6061 6060 6351 6070 6181 6082 | H112, T6, T651, T5, T4, O ฯลฯ | ASTM AISI JIS DIN GB | |||
7000 ชุด | 7075 7A04 7A09 7A52 7A05 | H112, T6, T651, T5, T4, O ฯลฯ | ASTM AISI JIS DIN GB | |||
* โลหะผสมอื่น ๆ ตามความต้องการของลูกค้า |
ผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมอื่น ๆ ตามเกรดข้างต้นที่เราสามารถจัดหาได้
แท่งอลูมิเนียมทรงกลมหรือสี่เหลี่ยมหรือสี่เหลี่ยม
ท่ออลูมิเนียม / ท่อทรงกลมหรือสี่เหลี่ยมหรือสี่เหลี่ยมหรือรูปทรงอื่น ๆ
โปรไฟล์อลูมิเนียมเช่นมุมช่อง ฯลฯ
ลวดอลูมิเนียม